২০২৬ সালের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ।
| শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট সংখ্যা |
| ৬ষ্ঠ | ২৬ জন | ১৬ জন | ৪২ জন |
| ৭ম | ২৬ জন | ১৪ জন | ৪০ জন |
| ৮ম | ৩২ জন | ১৩ জন | ৪৫ জন |
| ৯ম মানবিক | ২০ জন | ১৪ জন | ৩৪ জন |
| ৯ম বিজ্ঞান | ০৬ জন | ০৪ জন | ১০ জন |
| ১০ম মানবিক | ২৫ জন | ১১ জন | ৩৬ জন |
| ১০ম বিজ্ঞান | ০৬ জন | ০৪ জন | ১০ জন |
| মোট = ২১৭ জন |